產品中心
純水/超純水一體機LabSE-S45UF/LabSE-S63UV
純水/超純水一體機LabSE-S45UF/LabSE-S63UV,優(yōu)點:ABS 工程塑料外殼,杜絕生銹,美觀獨立取水裝置,可在距離主機 2 米(可延長)以外位置單獨取水預處理及純化柱為一體式設計,無需專業(yè)人員可自行更換
純水/超純水一體機LabSE-S45UF/LabSE-S63UV
概述:
Labse中央純水系列
性能指標:
| 名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 |
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | LabSE - S45/63/95/125 | LabSE - S45/63/95/125 UF | LabSE - S45/63/95/125 UV | LabSE - S45/63/95/125 FV |
| 進水要求 * | 城市自來水:電導率<400μs,5 -="" 1.0="">400μs 時,建議選配外置軟化器) | 同基礎型進水要求 | 同基礎型進水要求 | 同基礎型進水要求 |
| UP超純水指標 | ||||
| 電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ | 18.25MΩ.cm@25℃ |
| 重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb |
| 細菌 | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml | <0.01cfu/ml |
| 顆粒物 (>0.2μm) | <1 個 /ml | <1 個 /ml | <1 個 /ml | <1 個 /ml |
| 總有機碳 (TOC)** | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
| 熱源 (內毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
| 核糖核酸 RNases | N/A | <0.001pg/ml | N/A | <0.001pg/ml |
| 脫氧核糖核酸 DNases | N/A | <0.005pg/ml | N/A | <0.005pg/ml |
| 取水流速 | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時,UF/FV 機型流速會有降低) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時) | 2.0 升 / 分鐘 (儲水桶有水時,UF/FV 機型流速會有降低) |
| RO反滲透水指標 | ||||
| 電導率 | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% | ≤進水電導率 ×2.4% |
| 有機物去除率 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 | >99%,當分子量 > 200 道爾頓時 |
| 顆粒和微生物去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 產水量 (25℃)*** | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125 升/小時 | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125 升/小時 | S45:45升/小時;S63:63升/小時;S95:95升/小時;S125:125升/小時 | S45:45 升/小時;S63:63 升/小時;S95:95 升/小時;S125:125升/小時 |
使用便捷
水質保證
其他配置
純水/超純水一體機LabSE-S45UF/LabSE-S63UV




