產(chǎn)品中心
Vortex3000-Elite圓周振蕩渦旋混勻器
型號(hào):Vortex3000-Elite
訂貨號(hào):W3060215
轉(zhuǎn)速:100-3000rpm ;轉(zhuǎn)速調(diào)整精度:10rpm
產(chǎn)品特點(diǎn):
> 體積小巧,動(dòng)力強(qiáng)勁,適合在通風(fēng)柜,超凈工作臺(tái)上使用
> 精巧設(shè)計(jì),動(dòng)態(tài)平衡,安詮可靠的渦旋振蕩器
> 直流馬達(dá),不會(huì)產(chǎn)生電火花,加速動(dòng)態(tài)強(qiáng)勁,內(nèi)嵌過(guò)載過(guò)電流安詮切斷功能
多功能混勻器
> 多種振蕩器附件可選
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Vortex3000-Elite |
訂貨號(hào) | W3060215 |
振蕩方式 | 圓周振蕩 |
工作模式 | 點(diǎn)動(dòng)/ 連動(dòng) |
定時(shí)功能 | 是 |
通訊接口 | USB(B) |
通訊協(xié)議 | RS232 可連接AUTO |
顯示屏 | 雙四位LED |
操作面板 | 1.0 鋼化玻璃 |
操作方式 | 旋鈕+ 雙觸摸按鍵 |
振蕩直徑(mm) | 4 |
點(diǎn)動(dòng)/ 連動(dòng)振蕩轉(zhuǎn)速(rpm) | 100-3000 |
轉(zhuǎn)速調(diào)整精度(rpm) | 10 |
轉(zhuǎn)速顯示精度(rpm) | 1 |
時(shí)間調(diào)整精度(min/s) | 1 |
時(shí)間顯示精度(min/s) | 1 |
定時(shí)時(shí)間 | 1s~99min59s 或1min~99hr59min |
外形尺寸 (WxDxH/mm) | 147x173x92 |
凈重(kg) | 2.8 |
工作電壓(V) | DC24V, 0.75A |
輸入功率(W) | 15 |
標(biāo)準(zhǔn)配置為:主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)墊片 V0058
Vortex3000-Elite圓周振蕩渦旋混勻器




| 序號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
|---|---|---|
| 1 | V0058 | 標(biāo)準(zhǔn)墊片 (標(biāo)配) |
| 2 | V0011 | 橡膠振蕩臺(tái),適合試管和其他小體積容器,容器最大直徑 50mm |
| 3 | V0008 | 酶標(biāo)板夾具,推薦轉(zhuǎn)速: 0~1500rpm |
| 4 | 36520 | 帶托盤的試管墊片 (最高 ?50mm), 推薦轉(zhuǎn)速: 0~1500rpm |
| 5 | 36521 | 帶托盤的試管墊片 (?10mm x 16 ea), 推薦轉(zhuǎn)速: 0~1500rpm |
| 6 | 36522 | 帶托盤的試管墊片 (?12mm x 9 ea), 推薦轉(zhuǎn)速: 0~1500rpm |
| 7 | 36523 | 帶托盤的試管墊片 (?15mm x 9 ea), 推薦轉(zhuǎn)速: 0~1500rpm |
| 8 | 36524 | 帶托盤的試管墊片 (?20mm x 5 ea), 推薦轉(zhuǎn)速: 0~1500rpm |
| 9 | 36525 | 帶托盤的試管墊片 (?25mm x 4 ea), 推薦轉(zhuǎn)速: 0~1500rpm |
| 10 | 36526 | 帶托盤的試管墊片 (?8mm x 18 ea & ?10mm x 28 ea), 推薦轉(zhuǎn)速: 0~1500rpm |


