產(chǎn)品中心
美國Benchmark大容量恒溫搖床H1010-E
美國Benchmark大容量恒溫搖床H1010-E適合大容量混合,并連續(xù)工作。其出色的溫度均勻性和準確性確保溫度均勻的分布于整個培養(yǎng)室。*的無刷感應驅(qū)動設計確保多年*服務,即使在持續(xù)負重條件下運行。
美國Benchmark大容量恒溫搖床H1010-E
產(chǎn)品介紹:
美國Benchmark大容量恒溫搖床H1010-E適合大容量混合,并連續(xù)工作。其出色的溫度均勻性和準確性確保溫度均勻的分布于整個培養(yǎng)室。*的無刷感應驅(qū)動設計確保多年*服務,即使在持續(xù)負重條件下運行。
大容量恒溫振蕩培養(yǎng)搖床H1010-E*智能型電機隔振系統(tǒng)減少噪音和振動。防滑平臺,橡膠表面,可安全的放置培養(yǎng)瓶,培養(yǎng)皿和染色托盤。萬能夾具(申請)可以方便的放置錐型瓶和試管架。*的磁性瓶夾附件可方便的更換不同尺寸的燒瓶。
技術(shù)參數(shù)
| 型號名稱 | Incu-Shaker大容量恒溫振蕩搖床 |
| 貨號 | H1010-E |
速度 | Variable, 30 to 300 rpm |
振幅 | 19mm / 3/4 in. |
溫度 | Ambient +5 to 60°C |
溫度增量 | 0.1°C |
溫度精確度 | +/- 0.1°C |
溫度均勻性 | +/- 0.25°C |
速度增量 | 1 rpm |
工作臺尺寸 | 17.8 x 17.8 in./ 45 x 45 cm |
工作溫度 | +4 to +65°C |
外形尺寸 (w x d x h) | 20 x 26 x 19 in. / 51 x 65 x 47 cm |
重量 | 120 lbs (55kg) |
高度,打開蓋子 | 38 in. / 96.5 cm |
定時 | 1 min. to 48 hours / continuous |
電源 | 115 or 230V, 50-60Hz, 450W |
質(zhì)保 | 2 Years |
訂貨信息
貨號 | 描述 |
H1010-E | Incu-Shaker 10L 恒溫振蕩器,含防滑橡膠墊,230V |
其它附件的訂貨信息如下圖: | |


相關(guān)產(chǎn)品
| 商品編號 | 商品名稱 |
| B1001-E | 滅菌器 |
| B1201-E | 玻璃珠滅菌器 |
| B2000-4-E | 水浴鍋 |
| B3D5000-DIMP | 墊子(管子用) |
| B3D5000-E | 翹板式混合器 |
| B3D5000-STK | 疊加平臺 |
| BSH100-05 | 模塊 |
| BSH100-15 | 模塊 |
| BSH100-150 | 模塊 |
| BSH100-500 | 模塊 |
| BSH1002-E | 干式恒溫器 |
| BSH1004-E | 干式恒溫器 |
| BSH200-E | 干式恒溫器 |
| BSH200-HL-E | 干式恒溫器 |
| BSH6000-E | 干式恒溫器 |
| BSW1520 | 模塊,24 x 1.5ml/2.0ml離心管 |
| BT1502-E | 微孔板振蕩器 |
| BT300-RB | 滾軸平臺 |
| BT302-E | 軌道式振蕩器 |
| BV1000-COMBO | 渦旋頭 |
| BV1000-E | 漩渦混合器 |
| BV1000-FLAT | 墊片 |
| BV1003-E | 漩渦混合器 |
| BV101-B-E | 漩渦混合器 |
| BV1010-12 | Tube Rack, 50 x 12mm |
| C1005-E | 小型離心機 |
| C1008-B-E | 掌上離心機 |
| C1012-1 | 8聯(lián)管組合轉(zhuǎn)子 |
| C1012-E | 迷你離心機 |
| C2000-A02 | 管適配器 |
| C2000-E | 微孔板離心機 |
| C2417-E | 高速臺式離心機 |
| D1000-E | 手持式組織勻漿機 |
| D1000-M10 | 10mm x 115mm探頭,適用于15ml和50ml管 |
| D1000-ST | 支架 |
| D1030-E | 組織珠磨器 |



