產(chǎn)品中心
Benchmark漩渦混合器BV1000-E
美國Benchmark漩渦混合器BV1000-E是一款傳統(tǒng)漩渦混合器,*Q-Drive™技術(shù),平穩(wěn)的渦流效果,即使是Z大的樣本大小,如裝滿液體的50毫升離心管,也能達(dá)到*的混合效果。*的平衡系統(tǒng)產(chǎn)生Z大渦流作用,并降低噪聲和振動(dòng),設(shè)備運(yùn)行更安靜、更高效、更持久。
美國Benchmark漩渦混合器BV1000-E
產(chǎn)品介紹
美國Benchmark BenchMixer漩渦混合器BV1000-E是一款傳統(tǒng)漩渦混合器,*Q-Drive™技術(shù),平穩(wěn)的渦流效果,即使是zui大的樣本大小,如裝滿液體的50毫升離心管,也能達(dá)到*的混合效果。*的平衡系統(tǒng)產(chǎn)生zui大渦流作用,并降低噪聲和振動(dòng),設(shè)備運(yùn)行更安靜、更高效、更持久。
主要特點(diǎn)
強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)馬達(dá)
連續(xù)或點(diǎn)振
Q-Drive自動(dòng)平衡系統(tǒng)
200-3200 rpm速度可調(diào)
多種配件可選
技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | Benchmark BenchMixer漩渦混合器 |
| 貨號(hào) | BV1000-E |
速度 | 200 to 3200 rpm |
工作模式 | 點(diǎn)振或連續(xù) |
振幅 | 3mm |
工作溫度 | +4 to +65°C |
外型尺寸 (w x d x h) | 13 x 16 x 17 cm |
重量 | 3.8 kg |
電源 | 230V, 50Hz, 180W |
質(zhì)保 | 2年 |
貨號(hào) | 描述 |
BV1000 | BenchMixer漩渦混合器 |
BV1000-FLAT | 3 in.平頭 |
BV1000-COMBO | 組合頭,1個(gè)微孔板和微量離心管 (38x1.5 & 28x0.5) |
BV1000-H15 | 12 x 1.5ml,水平 |
BV1000-H150 | 4 x 15ml, 水平 |
BV1000-H500 | 2 x 50ml, 水平 |
美國Benchmark漩渦混合器BV1000-E


相關(guān)產(chǎn)品
| 商品編號(hào) | 商品名稱 |
| B1001-E | 滅菌器 |
| B1201-E | 玻璃珠滅菌器 |
| B2000-4-E | 水浴鍋 |
| B3D5000-DIMP | 墊子(管子用) |
| B3D5000-E | 翹板式混合器 |
| B3D5000-STK | 疊加平臺(tái) |
| BSH100-05 | 模塊 |
| BSH100-15 | 模塊 |
| BSH100-150 | 模塊 |
| BSH100-500 | 模塊 |
| BSH1002-E | 干式恒溫器 |
| BSH1004-E | 干式恒溫器 |
| BSH200-E | 干式恒溫器 |
| BSH200-HL-E | 干式恒溫器 |
| BSH6000-E | 干式恒溫器 |
| BSW1520 | 模塊,24 x 1.5ml/2.0ml離心管 |
| BT1502-E | 微孔板振蕩器 |
| BT300-RB | 滾軸平臺(tái) |
| BT302-E | 軌道式振蕩器 |
| BV1000-COMBO | 渦旋頭 |
| BV1000-E | 漩渦混合器 |
| BV1000-FLAT | 墊片 |
| BV1003-E | 漩渦混合器 |
| BV101-B-E | 漩渦混合器 |
| BV1010-12 | Tube Rack, 50 x 12mm |
| C1005-E | 小型離心機(jī) |
| C1008-B-E | 掌上離心機(jī) |
| C1012-1 | 8聯(lián)管組合轉(zhuǎn)子 |
| C1012-E | 迷你離心機(jī) |
| C2000-A02 | 管適配器 |
| C2000-E | 微孔板離心機(jī) |
| C2417-E | 高速臺(tái)式離心機(jī) |
| D1000-E | 手持式組織勻漿機(jī) |
| D1000-M10 | 10mm x 115mm探頭,適用于15ml和50ml管 |
| D1000-ST | 支架 |
| D1030-E | 組織珠磨器 |



