產(chǎn)品中心
去離子純水機(jī)Master Touch-Q30UT
去離子純水機(jī)Master Touch-Q30UT/Master Touch-Q30,集成全新觸摸屏控制系統(tǒng),日常實(shí)驗(yàn)室分析用純水的至上之選!以自來(lái)水為水源,方便快速的制造RO反滲透水和DI去離子水,產(chǎn)水量15-30升/小時(shí),去離子水電阻率可達(dá)16-18.2MΩ.cm,優(yōu)于GB/T6682-2008Ⅰ級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),滿足絕大多數(shù)化學(xué)和生物類實(shí)驗(yàn)用水的要求。
去離子純水機(jī)Master Touch-Q30UT/Master Touch-Q30
儀器介紹:
集成全新觸摸屏控制系統(tǒng),日常實(shí)驗(yàn)室分析用純水的至上之選!
以自來(lái)水為水源,方便快速的制造RO反滲透水和DI去離子水,產(chǎn)水量15-30升/小時(shí),去離子水電阻率可達(dá)16-18.2MΩ.cm,優(yōu)于GB/T6682-2008Ⅰ級(jí)水標(biāo)準(zhǔn),滿足絕大多數(shù)化學(xué)和生物類實(shí)驗(yàn)用水的要求。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Master Touch-Q15 | Master Touch-Q15UT | Master Touch-Q30 | Master Touch-Q30UT |
| 純水產(chǎn)量* | 15 L/Hour | 30 L/Hour | ||
| 去離子水產(chǎn)量 | 高達(dá)2.0L/min(水箱有水時(shí)) | |||
| DI去離子水指標(biāo) | ||||
| 電阻率(25℃) | 16-18.2MΩ.cm | |||
| 重金屬離子 | <0.1 ppb | |||
| 細(xì)菌 | N/A | <0.01 cfu/ml | N/A | <0.01 cfu/ml |
| 顆粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
| RO反滲透水指標(biāo) | ||||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時(shí)) | |||
| 有機(jī)物截留率 | >99%,當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
| 顆粒和細(xì)菌截留率 | >99% | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來(lái)水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
| 尺寸和重量 | 長(zhǎng)×寬×高:500×360×540mm;重量:約22Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 120W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+15升壓力水桶+附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響
去離子純水機(jī)Master Touch-Q30UT/Master Touch-Q30 耗材信息 | ||
| 貨號(hào)/型號(hào) | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
| PC-M-PP | 5μm PP深層濾芯 | 2-6個(gè)月 |
| PC-M-KDF | KDF復(fù)合濾芯 | 1年 |
| PC-M-AC-G | 精密活性炭濾芯 | 6個(gè)月 |
| RO-100GPD | 100 GPD RO膜 | 1-2年 |
| RO-200GPD | 200GPD RO膜 | 1-2年 |
| PTC-AC-HZB1 | 有機(jī)物純化柱 | 9000升純水 |
| PTC-MBR-M | 去離子純化柱(進(jìn)口樹脂) | 1000升純水/柱 |
| PTC-MBR-M4 | 4柱式去離子純化柱(進(jìn)口樹脂) | 4000升純水/組 |
| PTC-UPPR-M | 超純化柱(進(jìn)口樹脂) | 1000升純水/柱 |
| PTC-UPPR-M4 | 4柱式超純化柱(進(jìn)口樹脂) | 4000升純水/組 |
| TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm進(jìn)口PES終端濾器 | - |
| UF-5000D | MWCO5000D UF超濾組件(*) | - |
| UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(zhǎng)(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進(jìn)口) | - |
| LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(zhǎng)(185&254nm)紫外燈管(進(jìn)口) | 9000小時(shí) |
| UV-254-10W-M | 254nm UV紫外燈組件(進(jìn)口燈管) | - |
| LAMP-254-10W-M | 254 nm紫外燈管(進(jìn)口) | 9000小時(shí) |



