產(chǎn)品中心
美國SONICS大功率超聲波細胞破碎儀VCX800\VCX500\VCX750
公司簡介:
美國SONICS公司成立于1969年,歷經(jīng)40年的研究與創(chuàng)新,他推出了適合于科研和工業(yè)生產(chǎn)的全線產(chǎn)品,*世界。多年來SONICS始終著眼于客戶的需要,實事求是,提供高質(zhì)的產(chǎn)品,已遍布世界各地,在業(yè)界擁有*的度和*。
產(chǎn)品特點:
體積小巧
用戶友好型菜單
處理樣品容量為250ml至數(shù)升(儀器處理量是根據(jù)選擇的探頭而定的)
微處理器控制定時裝置
密封式變頻器
數(shù)字式顯示功率
自動振幅補償
十小時定時裝置
已用時間顯示
具備脈沖激發(fā)功能
可變功率輸出控制
可遙控
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | VCX500 | VCX750 | (VCX750 升級版) VCX800 |
|---|---|---|---|
| 凈輸出功率/頻率 | 500W/20kHz | 750W/20kHz | 800W/20kHz |
| 尺寸 (高×寬× 長) | 235×190×340mm | 235×190×340mm | 235×190×340mm |
| 重量 | 6kg | 8kg | 8kg |
| 定時器 | 1 秒到 1 小時 | 1 秒到 1 小時 | 1 秒到 1 小時 |
| 脈沖激發(fā)裝置 | 脈沖激發(fā)量 1-59 秒可調(diào) | 脈沖激發(fā)量 1-59 秒可調(diào) | 脈沖激發(fā)量 1-59 秒可調(diào) |
| 溫度控制 | 監(jiān)測并控制樣品處理溫度在-100℃ | 監(jiān)測并控制樣品處理溫度在 - 100℃ | 監(jiān)測并控制樣品處理溫度在 - 100℃ |
| 程序 | 可編程程序,最多可儲存 10 個程序 | 可編程程序,最多可儲存 10 個程序 | 可編程程序,最多可儲存 10 個程序 |
| 變頻器型號 | CV334 | CV334 | CV334 |
| 變頻器規(guī)格 | 直徑 63.5mm / 長度 183mm / 重量 900g / 纜線長度 1.8m | 直徑 63.5mm / 長度 183mm / 重量 900g / 纜線長度 1.8m | 直徑 63.5mm / 長度 183mm / 重量 900g / 纜線長度 1.8m |
| 標準探頭 | Φ13mm 螺紋探頭,貨號 630-0219,適用體積 10ml-250ml;Φ13mm 探頭,貨號 630-0219,適用體積 10ml-250ml;Φ13mm 探頭,貨號 630-0219,適用體積 10ml-250ml; | ||
| 電源要求 | 220V,50/60Hz (訂貨時,請注明所用電源電壓) | 220V,50/60Hz (訂貨時,請注明所用電源電壓) | 220V,50/60Hz (訂貨時,請注明所用電源電壓) |
| 工廠編號 | VCX500 | VCX750 | VCX800 |
| 說明 | 超聲波破碎儀,500W,標準配置包括主機,Φ13mm 螺紋探頭,工具包和操作手冊 | 超聲波破碎儀,750W,標準配置包括主機,Φ13mm 螺紋探頭,工具包和操作手冊 | 超聲波破碎儀,800W,標準配置包括主機,Φ13mm 螺紋探頭,工具包和操作手冊 |
產(chǎn)品功能:
美國SONICS大功率超聲波細胞破碎儀VCX800\VCX500\VCX750是適用于多種研究領(lǐng)域,多用途功能的破碎儀,可處理幾百微升到幾百升的有機和無機樣品,能破碎各類細胞、細菌、孢子、組織、也可以打碎聚合物,乳化樣品,溶解難容物質(zhì),加速化學、生物學、物理學的反應速度,霧化液體,分散顆粒,制備樣品,汽化液體等。
主要應用:
生物學:動植物細胞,大腸桿菌,酵母菌、鏈球菌、葡萄球菌等生命科學研究部門。
醫(yī)學:微生物檢驗樣品破碎(檢驗科、微生物科等使用)
農(nóng)學:提取葉綠體等亞細胞結(jié)構(gòu)、提取植物蛋白質(zhì)和核酸等
制藥:EPO等轉(zhuǎn)基因細胞、細菌的破碎、新藥開發(fā)部門
材料學:納米、微米材料制備、分散
化學:高分子聚合、改變分子量等
物理學:乳化、清洗、分散、消泡等







