產(chǎn)品中心
ND100-2氮吹儀(氮?dú)獯祾邇x)
產(chǎn)品概述:
ND100-2氮吹儀(氮?dú)獯祾邇x)采用微電腦和PID模糊控制技術(shù),利用高純度鋁材料做為導(dǎo)熱介質(zhì),以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點(diǎn)。其工作原理是將氮?dú)饣蚩諝饪焖?、連續(xù)、可控地吹到加熱樣品表面,并根據(jù)被濃縮溶劑的蒸發(fā)速度和沸點(diǎn),設(shè)定加熱溫度,實(shí)現(xiàn)大量樣品的快速濃縮。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
◆ 系統(tǒng)控溫精度高、控溫范圍廣、溫度數(shù)控顯示、溫度校準(zhǔn)方便;
◆ 吹管相互獨(dú)立,不會(huì)引起交叉污染;
◆ 產(chǎn)品外形美觀大方,操作簡單,使用安全、可靠
◆ 各氣針通道可組合使用或單獨(dú)使用;
產(chǎn)品參數(shù):
| 型 號(hào) | ND100-1 | ND100-2 |
| 控溫范圍 | 室溫+5°C -160°C | |
| 控溫精度 | ±0.5℃(@40℃) | |
| 控溫精度 | ±1℃(@120℃) | |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ | |
| 顯示精度 | 0.1℃ | |
| 定時(shí)范圍 | 1-99h59min/∞ | |
| 升溫時(shí)間 | ≤15 分鐘(25℃至160℃) | |
| 最大升降行程 | 200mm | |
| 最大氣體流量 | 15L/min | |
| 最大氣體壓力 | 0.02Mpa(使用氣針數(shù)≤16個(gè)) | |
| 最大氣體壓力 | 0.05Mpa(使用氣針數(shù)>16個(gè)) | |
| 模塊數(shù)量 | 1 | 2 |
| 模塊容量 | 詳見產(chǎn)品配件 | |
| 最大功率 | 300W | 500W |
| 電壓規(guī)格 | 220V 50/60Hz | |
| 尺 寸 | 260*220*450mm | |
| 重 量 | 7kg | 7.5kg |
可選模塊:
| 可選模塊 | 孔徑 | 孔數(shù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
| MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
| MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
| MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
| MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
| MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
| MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
| MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
| MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
| MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
| MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
| MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |



