產(chǎn)品目錄
-
美國Labnet
-
美國axygen
-
恒溫金屬浴|干式恒溫器|干式加熱器
-
真空泵|蠕動泵|恒流泵|注射泵
-
超聲波細(xì)胞粉碎機
-
磁力攪拌器|加熱板
-
美國UVP
-
制冰機
-
液氮罐杜瓦瓶低溫絕熱氣瓶
-
一次性安全防護(hù)手套
-
移液器
-
純水機/超純水系統(tǒng)
-
離心機 品牌
-
酶標(biāo)儀|洗板機
-
美國Crystal
-
超聲波清洗機
-
恒溫浴槽|低溫循環(huán)機
-
PCR基因擴增儀
-
搖床|振蕩器|混合儀|氮吹儀|孵育器
-
菌落計數(shù)器|紅外接種環(huán)滅菌器|本生燈|火焰噴燈
-
水質(zhì)分析檢測儀器
-
勻漿機|搗碎機|研磨機|均質(zhì)機
-
細(xì)胞滾瓶機|細(xì)胞轉(zhuǎn)瓶機
-
電子天平分析天平精密天平
-
分光光度計品牌
-
生物安全柜|凈化工作臺
-
JET潔特BIOFIL
-
培養(yǎng)箱|干燥箱|試驗箱|恒溫箱
-
KIRGEN科進(jìn)耗材|吸頭|離心管|PCR管|移液管|手套
-
電泳儀
-
博力飛粘度計
-
無損檢測儀器
-
環(huán)境生態(tài)檢測儀器
-
藥檢儀器系列
-
實驗室常用儀器設(shè)備
-
電工儀表
-
電泳儀系列
企業(yè)動態(tài)
康寧Corning? 淋巴細(xì)胞無血清培養(yǎng)基和培養(yǎng)袋大量到貨
為了更好地服務(wù)中國不斷發(fā)展的免疫治療市場,康寧公司已經(jīng)與日本Kohjin公司正式簽署協(xié)議,在免疫治療產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行合作。Kohjin總部位于日本東京,成立于1981年,擁有三十多年的細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗。Kohjin生產(chǎn)車間通過ISO13485認(rèn)證,全部生產(chǎn)均遵循GMP標(biāo)準(zhǔn),一直以來專注于為市場提供技術(shù)、品質(zhì)的產(chǎn)品。
作為康寧Corning? 淋巴細(xì)胞無血清培養(yǎng)基的中國地區(qū)代理,現(xiàn)淋巴治療培養(yǎng)基及細(xì)胞培養(yǎng)袋已經(jīng)全面到貨,歡迎廣大經(jīng)銷商及用戶踴躍訂購!
美國Cellgro產(chǎn)品介紹
傳統(tǒng)細(xì)胞培養(yǎng)基(Classical Media)
基礎(chǔ)培養(yǎng)基(BME)
CMRL 1066
DMEM細(xì)胞培養(yǎng)基
DMEM / Hams F12 50/50 混合
F-12K(Kaighns 改良)營養(yǎng)混合
Hams F-10 培養(yǎng)基
Hams F-12 培養(yǎng)基
IMEM(Richters 改良)培養(yǎng)基
Iscoves Modification of DMEM(IMDM)
Leibovitz L-15(改良)培養(yǎng)基
MCDB 131細(xì)胞培養(yǎng)基
McCoys (Iwakata & Grace 改良)
M199 細(xì)胞培養(yǎng)基
MEM α改良培養(yǎng)基
MEM 培養(yǎng)基
RPMI 1640
Glasgows MEM
細(xì)胞培養(yǎng)試劑&緩沖液(Cell Culture Reagents&Buffered Salt Solutions)
氨基酸和維生素
抗生素和抗真菌藥
緩沖液
酶細(xì)胞裂解試劑
Cellstripper?(非酶細(xì)胞裂解液)
生長添加劑
雜交瘤細(xì)胞試劑(Hybridoma)
淋巴細(xì)胞分離培養(yǎng)基(LSM)
雜項試劑
Dulbeccos PBS緩沖液(DPBS)
磷酸鹽緩沖液(PBS)
漢克平衡鹽溶液(HBSS)
Tris-Buffered Saline(TBS)
Stemgro?特殊培養(yǎng)基(Speciality Media)
stemgro? AB2? Neural Base Media
stemgro? ANS? Neural Supplement
昆蟲培養(yǎng)基&試劑(Insect Media and Reagents)
傳統(tǒng)培養(yǎng)基(Classical Media)
無血清培養(yǎng)基
相關(guān)試劑
微生物&分子生物學(xué)(Microbiology and Molecular Biology)
微生物培養(yǎng)基及成份
緩沖液
抗生素及抗真菌藥
血清,添加因子,無血清培養(yǎng)基,其他(Serum,Supplements,Serum-Free Media and others)
動物血清
人血清
COMPLETE?無血清低蛋白培養(yǎng)基
FREE?無蛋白培養(yǎng)基
DS2?無蛋白培養(yǎng)基
FIVE?無蛋白培養(yǎng)基
Sf9?無蛋白培養(yǎng)基
cellgro?rh乳鐵蛋白
cellgro?rh白蛋白
cellgro?rh轉(zhuǎn)鐵蛋白
專業(yè)水制品
軟包裝產(chǎn)品
美國Cellgro康寧Corning產(chǎn)品訂購信息:
| 10-010-CVR | MEM, 1X w/ Earle's salts & L-glut | 6 x 500 mL |
| 10-013-CVR | DMEM, 1X w/ 4.5 g/L glucose | 6 x 500 mL |
| 10-014-CVR | DMEM, 1X w/ 1 g/L glucose | 6 x 500 mL |
| 10-016-CVR | Iscove's DMEM, 1X w/ L-glut &HEPES | 6 x 500 mL |
| 10-017-CVR | DMEM, 1X w/ 4.5 g/L glucose | 6 x 500 mL |
| 10-022-CVR | Alpha MEM, 1X | 6 x 500 mL |
| 10-040-CVR | PMI 1640, 1X w/ L-glut | 6 x 500 mL |
| 10-060-CVR | Medium 199 (Mod), 1X | 6 x 500 mL |
| 10-080-CVR | Ham's F-12 Medium, 1X | 6 x 500 mL |
| 10-092-CVR | DMEM/ F-12 50/50 Mix, 1X w/ L-glut & HEPES | 6 x 500 mL |
| 15-013-CVR | Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM) with 4.5 g/L glucose and sodium pyruvate without L-glutamine | 6 x 500 mL |
| 15-017-CVR | Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM) with 4.5 g/L glucose without L-glutamine and sodium pyruvate | 6 x 500 mL |
| 15-040-CVR | RPMI1640M without L-glutamine | 6 x 500 mL |
| 15-090-CVR | Dulbecco's Modification of Eagle's Medium/Ham's F-12 50/50 Mix without L-glutamine | 6 x 500 mL |
| 21-020-CVR | HBSS, 1X, w/ Ca & Mg | 6 x 500 mL |
| 21-021-CVR | HBSS, 1X w/o Ca & Mg | 6 x 500 mL |
| 21-022-CVR | HBSS, 1X w/o Ca, Mg, & p.. | 6 x 500 mL |
| 21-031-CVR | DPBS, 1x w/o Ca & Mg | 6 x 500 mL |
| 21-040-CVR | PBS, 1X w/o Ca and Mg | 6 x 500 mL |
| 25-000-CIR | Sodium pyruvate 100 mM Soltn. | 6 x 100 mL |
| 10-009-CV | MEM,含非必需氨基酸 | 6 x 500 mL |
| 25-025-CIR | MEM Non-essential Amino Acids 100X Soltn | 6 x 100 mL |
| 10-041-CVR | PMI 1640, 1X w/ L-glut & HEPES | 6 x 500 mL |
| 15-041-CVR | PMI1640, with 25mM HEPES, without L-glutamine | 6 x 500 mL |
| 25-005-CI | L-GLUTAMINE | 6 x 100 mL |
| 10-025-CVR | F-12K Nutrient Mixture | 6 x 500 mL |
| 16-405-CVR | DMEM/F12 w/o phenol red | 6 x 500 mL |
| 10-045-CVR | Leibovitz's L-15 (Mod) | 6 x 500 mL |
| 13-200-CV | Grace's Insect Basal Medium (Vaughn), 1X | 6 x 500 mL |
| 25-015-CI | glutagro Supplement | 1 x 100 mL |
| 25-037-CIR | 45% Glucose | 1 x 100mL |
| 25-051-CI | 0.05% Trypsin/0.53 mM EDTA | 6 x 100 mL |
| 25-053-CI | 0.25% Trypsin/2.21 mM EDTA | 6 x 100 mL |
| 25-055-CM | Sterile WFI-Quality Cell Culture Grade Water | 6 x 1 L |
| 25-055-CV | Sterile WFI-Quality Cell Culture Grade Water | 6 x 500 mL |
| 25-056-CI | Cellstripper細(xì)胞消化液 | 6 x 100 mL |
| 25-060-CI | HEPES Buffer 1M Soltn | 6 x 100 mL |
| 25-072-CI | Lymphocyte Separation Medium | 1 x 100 mL |
| 25-072-CV | Lymphocyte Separation Medium | 500 mL |
| 25-800-CR | Insulin-Transferrin-Selenium | 1 x 10 mL |
| 35-076-CV | Fetal Bovine Serum, Australia origin | 500 mL |
| 40-300-CVR | tansfectagro? reduced Seum Media | 6 x 500 mL |
| 40-215-CVR | hybrigro SF | 6 x 500 mL |
| 40-550-CVR | Hepatocyte maintenace medium | 500 mL |
| 50-003-PBR | DMEM w/ 4.5g/L glucose, L-glut & Na pyruvate | 1 x 10 L |
| 40-410-KIT | stemgro hMSC Medium | KIT |
| 40-202-CM | ADCF CHO-2 medium | 1 x 1L |
| 50-003-PCR | DMEM w/ 4.5g/L glucose, L-glut & Na pyruvate | 1 x 50 L |
| 50-010-PBR | Minimum Essential Medium (MEM), Powder, with Earle’s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate | 1 x 10 L |
| 50-010-PCR | Minimum Essential Medium (MEM), Powder, with Earle’s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate | 1 x 50 L |
| 50-020-PBR | RPMI 1640, 1X w/ L-glut & HEPES, with L-glutamine, without sodium bicarbonate | 1 x 10 L |
| 50-020-PCR | PMI 1640, with L-glutamine, without sodium bicarbonate | 1 x 50 L |
| 50-045-PBR | Leibovitz's L-15, 干粉 | 1 x 10 L |
| 61-030-RM | L-GLUTAMINE, powder | 1 x 100 g |
| 90-091-PBR | DMEM /F-12 50/50 Mix w/o L-Glut, w p.. and phenol | 1 x 10 L |
| 90-091-PCR | DMEM /F-12 50/50 Mix w/o L-Glut, w p.. and phenol | 1 x 50 L |
| 91-001-MB | 25L COLLECTION Container | 1 x 25L |
| 91-002-MX | 10L COLLECTION Container | 1 x 10L |
| 91-100-30 | Collection Container 50L | 1 x 50L |
| 91-100-35 | Collection Container 100L | 1 x 100L |
| 91-200-01 | 1L Collection Container, GI | 1 x 1L |
| 91-200-02 | 2L Collection Container | 1 x 2L |
| 91-200-05 | 5L Collection Container GI | 1 x 5L |
| 91-200-10 | 10L Collection Container GI | 1 x 10L |
| 91-200-20 | 20L Collection Container GI | 1 x 20L |
| 91-200-36 | 10L Collection Container | 1 x 10L |
| 91-200-39 | 20L Collection Container | 1 x 20L |
| 91-200-41 | Bag: 500mL Collection Container | 500ml |
| 91-200-42 | Bag: 1L Collection Container | 1 x 1L |
| 91-200-43 | Bag: 5L Collection Container | 1 x 5L |
| 91-200-45 | Bag: 10L Collection Contianer, | 1 x 10L |
| 91-200-47 | Bag: 20L Collection Container, | 1 x 20L |
| 91-200-48 | Bag: 50L Collection Container, | 1 x 50L |
| 91-200-50 | 50L Gusseted Bag w/PE film | 1 x 1 bag |
| 91-200-75 | RESERVED: Bag: Hype, 5L Trypsin | 1 x 5L |
| 91-200-76 | RESERVED: Bag: Hype, 5L Quench | 1 x 5L |
| 91-200-77 | RESERVED: Bag: Hype, 20L Media | 1 x 20L |
| 91-200-78 | 20L Rocker Bag | 1 x 20L |
| 91-200-79 | 10L Rocker Bag | 1 x 10L |
| 91-200-80 | 2L Rocker Cell Culture Bag | 1 x 2L |
| 91-200-81 | 50L Rocker Cell Culture Bag | 1 x 50L |
| 91-200-82 | 100L Collection Bag | 1 x 100L |
| 91-200-83 | 200L Collection Bag | 1 x 200L |
| 91-200-84 | 500 mL Expansion Bag | 1 x 500 mL |
| 91-200-85 | 1L Expansion Bag | 1 x 1L |
| 91-200-86 | 3L Expansion Bag | 1 x 3L |
| 91-200-87 | 5L Expansion Bag | 1 x 5L |
| 91-200-88 | 10 -20mL Cyo Bag | 1 x 10-20 mL |
| 91-200-89 | 30-70 mL Cyo Bag | 1 x 30-70 mL |
| 91-200-90 | 55-100 mL Cyo Bag | 1 x 55-100 mL |
| 91-200-91 | 80-190 mL Cyo Bag | 1 x 80-190 mL |
| 91-300-15 | 50L Gusseted Tank Liner | 1 x 50L |
| 91-300-20 | TANK LINER 130L | 1 x 130L |
| 91-300-25 | 100L Gusseted Tank Liner | 1 x 100L |
| 91-300-30 | TANK Liner200L | 1 x 200L |
| 91-300-35 | 200L Gusseted Tank Liner | 1 x 200L |
| 91-300-60 | 560L Tank Liner | 1 x 560L |
| 91-300-80 | TANK LINER 1090L | 1 x 1090L |
| 91-700-00 | TUBE SET C-Flex 3'x1/4" ID | 1 x 1 |
| 91-700-02 | TUBE SET C-Flex 3'x1/4" ID | 1 x 1 |
| 91-700-04 | TUBE SET C-Flex 3'x1/4" ID | 1 x 1 |
| 91-700-06 | TUBE SET C-Flex 3'x3/8" ID w/1 | 1 x 1 |
| 91-700-08 | TUBE SET C-Flex 3'x3/8" ID w/M | 1 x 1 |
| 91-700-12 | FILLING BELL ASSEMBLY | 1 x 1 |

