常規(guī) |
分析 | · 磁珠, 聚乙烯小球(依型號而定) 多重分析 · 基于微球的ELISA ELISA 基于細胞的分析
蛋白芯片 廢液抽濾(依型號而定) |
分離 | 生物磁性分離,真空抽濾(依型號而定) |
微孔板類型 | 96 和384孔板(依型號而定) 標準高度和潛孔板 實心板和濾底板(依型號而定) 濾膜孔大小:0.45 µM - 1.2 µM
|
震蕩 | 預(yù)置程序可設(shè)定分鐘、秒至60分鐘強度-低,中,快速或可變 |
浸泡時間 | 預(yù)置程序可設(shè)定分鐘、秒至60分鐘 |
磁力 | 高強度96孔制式 可選兩種設(shè)計, BioTek洗板機用戶可選: 平面 -平底- 微球被吸引至板底的磁帶 -圓底- 微球被吸引至板底圓心 環(huán)形 - 微球被吸引至孔板的四周成環(huán)狀 整合于板架, 非磁力清洗時可拆卸 |
安全性/便捷/維護 | 廢液感應(yīng),流速探測(可選) 防塵罩 溢出保護 預(yù)置維護程序 |
機載軟件 | 2 x 24 數(shù)字LCD 顯示 25 個阿拉伯數(shù)字軟鍵 創(chuàng)建, 編輯 或運行多重程序 |
操作溫度 | 15°C to 40°C (59° to 104° F) |
濕度 | 10% 至 85%, 非凝集 |
電的 | 兼容100 至 240 V~ ± 10% @ 50 - 60 Hz |
清洗 |
洗頭類型 | 96-孔板清洗: 8-道 (1x8) 洗頭 12-道 (1x12) 洗頭96-/384-孔板清洗 Dual-ActionTM 16道(1×16)洗頭 |
清洗速度 | 實心板: 3 抽吸 / 分液循環(huán):> 300 µL/孔, 8道分液頭,96孔板,zui后抽吸: <130 秒 濾板: 可變, 基于清洗參數(shù) |
液體輸送 | 1個正壓可置換注射器泵 |
真空抽濾 | 可選真空水平(zui后30 秒):
0.45 µm 96孔板: 低: -91mmHg 中: -150 mmHg 高: -313 mmHg
1.2 µm 96孔板: 低 - : -95 mmHg 中 - : -155 mmHg 高 - : -299 mmHg
真空抽濾時間范圍: 1 - 180 秒 |
容量范圍 | 25 - 3,000 µL/孔(依型號而定) 1 µL 步進 |
洗液選擇 | 閥模式zui多支持 3 種緩沖液(依型號而定) |
流速 | 1 - 9 |
清洗循環(huán) | 1 - 10 |
分液度 | ≤ 3% CV |
殘留量 | 實心底板 ≤ 2 µL/孔 濾底板
每板平均增加重量≤ 1.2 g ,分液300 µL 至 0.45 µm 的孔板, 抽濾30 秒, 低真空力, 堵塞 |
滅菌 | 化學 70%乙醇或異丙醇及0.5%次氯酸鈉 |
供料瓶容量 | 2 L |
物理特性 |
尺寸 | 16"長 x 14"寬x 6.5"高(40.6 x 35.6 x 16.5 cm) |
重量 | 22磅(9.8kg) |
法規(guī) |
法規(guī) | 所有BioTek微孔板相關(guān)產(chǎn)品均符合CE和ETL商標認證 |