產(chǎn)品目錄
-
美國(guó)Labnet
-
美國(guó)axygen
-
恒溫金屬浴|干式恒溫器|干式加熱器
-
真空泵|蠕動(dòng)泵|恒流泵|注射泵
-
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)
-
磁力攪拌器|加熱板
-
美國(guó)UVP
-
制冰機(jī)
-
液氮罐杜瓦瓶低溫絕熱氣瓶
-
一次性安全防護(hù)手套
-
移液器
-
純水機(jī)/超純水系統(tǒng)
-
離心機(jī) 品牌
-
酶標(biāo)儀|洗板機(jī)
-
美國(guó)Crystal
-
超聲波清洗機(jī)
-
恒溫浴槽|低溫循環(huán)機(jī)
-
PCR基因擴(kuò)增儀
-
搖床|振蕩器|混合儀|氮吹儀|孵育器
-
菌落計(jì)數(shù)器|紅外接種環(huán)滅菌器|本生燈|火焰噴燈
-
水質(zhì)分析檢測(cè)儀器
-
勻漿機(jī)|搗碎機(jī)|研磨機(jī)|均質(zhì)機(jī)
-
細(xì)胞滾瓶機(jī)|細(xì)胞轉(zhuǎn)瓶機(jī)
-
電子天平分析天平精密天平
-
分光光度計(jì)品牌
-
生物安全柜|凈化工作臺(tái)
-
JET潔特BIOFIL
-
培養(yǎng)箱|干燥箱|試驗(yàn)箱|恒溫箱
-
KIRGEN科進(jìn)耗材|吸頭|離心管|PCR管|移液管|手套
-
電泳儀
-
博力飛粘度計(jì)
-
無(wú)損檢測(cè)儀器
-
環(huán)境生態(tài)檢測(cè)儀器
-
藥檢儀器系列
-
實(shí)驗(yàn)室常用儀器設(shè)備
-
電工儀表
-
電泳儀系列
酶標(biāo)儀食品安全檢測(cè)ELISA試劑盒
氯霉素食品安全檢測(cè)試劑盒
本試劑盒采用間接競(jìng)爭(zhēng)ELISA方法檢測(cè)水產(chǎn)組織、畜禽組織、肝臟、蛋類、蜂蜜、牛奶及飼料等樣本中的氯霉素藥物(Chloramphenicol,CAP),試劑盒由預(yù)包被偶聯(lián)抗原的酶標(biāo)板、辣根酶標(biāo)記物、抗體、標(biāo)準(zhǔn)品及其他配套試劑組成。檢測(cè)時(shí),加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣本溶液,樣本中的氯霉素藥物和酶標(biāo)板上預(yù)包被偶聯(lián)抗原競(jìng)爭(zhēng)抗氯霉素藥物抗體,加入酶標(biāo)記物后,用TMB底物顯色,樣本吸光度值與其所含氯霉素藥物含量成負(fù)相關(guān),與標(biāo)準(zhǔn)曲線比較即可得出樣本中氯霉素藥物的殘留量。
沙丁胺醇檢測(cè)試劑盒
沙丁胺醇酶聯(lián)免疫反應(yīng)測(cè)試盒利用競(jìng)爭(zhēng)性酶聯(lián)免疫反應(yīng)原理,對(duì)動(dòng)物組織,肉類和尿液等中沙丁胺醇的殘留進(jìn)行定量檢測(cè)。沙丁胺醇可以通過(guò)改變肌肉/脂肪的比例來(lái)達(dá)到動(dòng)物增肥和加快生長(zhǎng)的目的,另外它對(duì)于對(duì)肌肉有松弛作用而作為止喘藥和分娩抑制劑應(yīng)用于人類。因此畜產(chǎn)品中過(guò)量的沙丁胺醇會(huì)對(duì)人類的生命安全造成威脅,它在食品生產(chǎn)中已被禁用。通常來(lái)說(shuō)沙丁胺醇的殘留可以用日PLC和GC-MS來(lái)檢測(cè),但是相對(duì)的ELISA方法更簡(jiǎn)便,快速并具有高靈敏度。
萊克多巴胺
萊克多巴胺是一種β興奮劑。在牲畜中超劑量使用可以脂肪組織轉(zhuǎn)化為肌肉組織,由于能夠顯著改善脂肪率和生產(chǎn)效率,萊克多巴胺往往被濫用于畜牧養(yǎng)殖生產(chǎn)中。近來(lái)有一些非法使用萊克多巴胺來(lái)替代克倫特羅作為飼料添加,并存在濫用現(xiàn)象。本法是采用競(jìng)爭(zhēng)性酶聯(lián)免疫反應(yīng)來(lái)測(cè)定尿液、血清、肝臟、飼料中萊克多巴胺含量的方法。
酶標(biāo)儀食品安全檢測(cè)ELISA試劑盒
| 分類 | 產(chǎn)品名稱 | 編號(hào) | 規(guī)格 | 靈敏度 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
| 酶免 ELISA 項(xiàng)目 | 鹽酸克倫特羅 | UT-A001 | 96T | 0.05ppb | 尿液、動(dòng)物組織、肝臟、血清、毛發(fā)、飼料等 |
| 鹽酸克倫特羅 | UT-A002 | 96T | 0.1ppb | 尿液、動(dòng)物組織、肝臟、血清、毛發(fā)、飼料等 | |
| 萊克多巴胺 | UT-A003 | 96T | 0.05ppb | 尿液、動(dòng)物組織、肝臟、血清、毛發(fā)、飼料等 | |
| 萊克多巴胺 | UT-A004 | 96T | 0.05ppb | 尿液、動(dòng)物組織、肝臟、血清、毛發(fā)、飼料等 | |
| 沙丁胺醇 | UT-A005 | 96T | 0.1ppb | 尿液、動(dòng)物組織、肝臟、血清、毛發(fā)、飼料等 | |
| 沙丁胺醇 | UT-A006 | 96T | 0.1ppb | 尿液、動(dòng)物組織、肝臟、血清、毛發(fā)、飼料等 | |
| 氯霉素 | UT-A007 | 96T | 0.05ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 氟喹諾酮總量 | UT-A008 | 96T | 0.5ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 磺胺多殘留 | UT-A009 | 96T | 0.05ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 磺胺類 | UT-A010 | 96T | 0.2ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 呋喃唑酮 | UT-A011 | 96T | 0.05ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、蜂產(chǎn)品等 | |
| 呋喃它酮 | UT-A012 | 96T | 0.05ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、蜂產(chǎn)品等 | |
| 呋喃西林 | UT-A013 | 96T | 0.05ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、蜂產(chǎn)品等 | |
| 呋喃妥因 | UT-A014 | 96T | 0.05ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、蜂產(chǎn)品等 | |
| 四環(huán)素類 | UT-A015 | 96T | 0.05ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 鏈霉素 | UT-A016 | 96T | 0.1ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 慶大霉素 | UT-A017 | 96T | 0.1ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 泰樂(lè)菌素 | UT-A018 | 96T | 0.1ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 恩諾沙星 | UT-A019 | 96T | 0.5ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 三聚氰胺 | UT-A020 | 96T | 0.5ppb | 生鮮乳、奶粉等 | |
| 孔雀石綠 | UT-A021 | 96T | 0.1ppb | 魚、蝦等水產(chǎn)品 | |
| 環(huán)丙沙星 | UT-A022 | 96T | 0.5ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟、生鮮乳、奶粉、蜂產(chǎn)品等 | |
| 喹乙醇 | UT-A023 | 96T | 0.1ppb | 動(dòng)物組織(雞肉、水產(chǎn)品等)、肝臟等 | |
| 黃曲霉毒素B1 | UT-A024 | 96T | 0.05ppb | 糧油、谷物、花生醬、飼料、醬油、醋等 | |
| 黃曲霉毒素M1 | UT-A025 | 96T | 0.05ppb | 乳品 | |
| 嘔吐毒素 | UT-A026 | 96T | 10ppb | 糧食、谷物、飼料、啤酒等 | |
| 玉米赤霉烯酮 | UT-A027 | 96T | 0.05ppb | 糧油、谷物、飼料等 | |
| 伏馬毒素 | UT-A028 | 96T | 1ppb | 糧油、谷物、飼料等(市場(chǎng)需求較少) | |
| T2毒素 | UT-A029 | 96T | 1ppb | 糧油、谷物、飼料等(市場(chǎng)需求較少) | |
| 褶曲霉毒素 | UT-A030 | 96T | 1ppb | 糧油、谷物、飼料等(市場(chǎng)需求較少) | |
| 替米考星 | UT-A031 | 96T | 0.5ppb | 組織 | |
| 伊維菌素 | UT-A032 | 96T | 1ppb | 組織 | |
| 阿維菌素 | UT-A033 | 96T | 0.5ppb | 組織 | |
| 青霉素 | UT-A034 | 96T | 1ppb | 組織,乳品 | |
| 磺胺二甲基嘧啶 | UT-A035 | 96T | 0.05ppb | 組織 | |
| 地塞米松 | UT-A036 | 96T | 0.3ppb | 組織 | |
| 安定 | UT-A037 | 96T | 0.5ppb | 組織 | |
| 甲硝唑 | UT-A038 | 96T | 0.5ppb | 組織 | |
| 磺胺甲氧芐氨嘧啶 | UT-A039 | 96T | 0.05ppb | 組織 | |
| 卡那霉素 | UT-A040 | 96T | 0.5ppb | 組織 | |
| 林可霉素 | UT-A041 | 96T | 0.2ppb | 組織 | |
| 金剛烷胺 | UT-A042 | 96T | 0.1ppb | 組織 | |
| 己烯雌酚 | UT-A043 | 96T | |||
| 農(nóng)藥殘毒檢測(cè) | UT-A044 | 2000份 | 蔬菜、水果等 |
酶標(biāo)儀食品安全檢測(cè)ELISA試劑盒


