產(chǎn)品目錄
-
美國(guó)Labnet
-
美國(guó)axygen
-
恒溫金屬浴|干式恒溫器|干式加熱器
-
真空泵|蠕動(dòng)泵|恒流泵|注射泵
-
超聲波細(xì)胞粉碎機(jī)
-
磁力攪拌器|加熱板
-
美國(guó)UVP
-
制冰機(jī)
-
液氮罐杜瓦瓶低溫絕熱氣瓶
-
一次性安全防護(hù)手套
-
移液器
-
純水機(jī)/超純水系統(tǒng)
-
離心機(jī) 品牌
-
酶標(biāo)儀|洗板機(jī)
-
美國(guó)Crystal
-
超聲波清洗機(jī)
-
恒溫浴槽|低溫循環(huán)機(jī)
-
PCR基因擴(kuò)增儀
-
搖床|振蕩器|混合儀|氮吹儀|孵育器
-
菌落計(jì)數(shù)器|紅外接種環(huán)滅菌器|本生燈|火焰噴燈
-
水質(zhì)分析檢測(cè)儀器
-
勻漿機(jī)|搗碎機(jī)|研磨機(jī)|均質(zhì)機(jī)
-
細(xì)胞滾瓶機(jī)|細(xì)胞轉(zhuǎn)瓶機(jī)
-
電子天平分析天平精密天平
-
分光光度計(jì)品牌
-
生物安全柜|凈化工作臺(tái)
-
JET潔特BIOFIL
-
培養(yǎng)箱|干燥箱|試驗(yàn)箱|恒溫箱
-
KIRGEN科進(jìn)耗材|吸頭|離心管|PCR管|移液管|手套
-
電泳儀
-
博力飛粘度計(jì)
-
無(wú)損檢測(cè)儀器
-
環(huán)境生態(tài)檢測(cè)儀器
-
藥檢儀器系列
-
實(shí)驗(yàn)室常用儀器設(shè)備
-
電工儀表
-
電泳儀系列
金鳳貯存型液氮生物容器產(chǎn)品資料
更新時(shí)間:2019-06-17 點(diǎn)擊次數(shù):2786次
金鳳貯存型液氮生物容器產(chǎn)品資料
貯存型液氮生物容器
該系列產(chǎn)品容積較小,為需要經(jīng)常性地靠人工轉(zhuǎn)移或者運(yùn)輸保存生物樣品的用戶,特別是山區(qū)用戶使用而設(shè)計(jì)。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟(jì)的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量輕;
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì);
●可靈活轉(zhuǎn)動(dòng)的鉸鏈?zhǔn)教崾郑子跀y帶;
●可選配鎖蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護(hù)套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
貯存型液氮生物容器(?。?/span>
| 型號(hào) | 單位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
| 幾何容積 | kg | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
| 空重 | L | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
| 口徑 | kg | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
| 外徑 | mm | 315 | 360 | 195 | 420 | 435 | 530 | |
| 高度 | mm | 315 | 360 | 395 | 420 | 435 | 530 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 靜態(tài)保存期 | L/d | 14 | 28 | 23 | 26 | 52 | 86 | |
| 提筒外徑 | d | 26 | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 提筒數(shù)量 | mm | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 180 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml | ea | 120 | 204 | 360 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| 細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | - |
| 0.25ml | ea | - | - | - | - | - | - | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | ||
貯存型液氮生物容器(中)
| 型號(hào) | 單位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
| 幾何容積 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
| 口徑 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
| 外徑 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
| 高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |
| 提筒外徑 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
| 提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
| 細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588/1566 | |
| 0.25ml | ea | 4584 | - | 6192/3438 | ||
| 細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | |
| 0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
| 型號(hào) | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
| 幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
| 空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
| 口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
| 高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
| 0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
| 細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
| 0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
| 型號(hào) | 單位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
| 幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
| 空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
| 口徑 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
| 外徑 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
| 高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
| 提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
| 0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
| 細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
| 0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
貯存型液氮生物容器(大)
| 型號(hào) | 單位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
| 幾何容積 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
| 空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
| 口徑 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
| 外徑 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
| 高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
| 提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細(xì)管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
| 0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
| 細(xì)管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
| 0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
金鳳貯存型液氮生物容器產(chǎn)品資料

上一篇 : D-500高剪切均質(zhì)乳化機(jī)操作卡 下一篇 : 普蘭德Dispensette S瓶口分液器

